| Адрес объекта | Силикатная д.20 |
| Количество квартир | 48 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Общая площадь дома | 2012,5 |
| Общая площадь помещений | 2030 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 3 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 682,5 |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | |
| Высота подвала | |
| Размер мощности энергосбыта | 58 |
| Физичесий износ | 29% |
| Фундамент | 20% |
| Наружные стены | 30% |
| Крыша | 40% |
| Инженерные системы | 35% |
| № протокола | 24 |
| Дата | 20 сентября 2007г. |
| Предмет | О выборе способа управления |
| Фактическая дата начала обслуживания | 20 сентября 2007г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 03 марта 2016г. | |