| Адрес объекта | Восточный м-он д.3 |
| Количество квартир | 144 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Общая площадь дома | 7254,5 |
| Общая площадь помещений | 7245,8 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Число лифтов | 4 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 1075 |
| Площадь покрытия кровли | 1075 |
| Площадь подвала | 927,6 |
| Высота подвала | 3,12 |
| Размер мощности энергосбыта | 148 |
| Физичесий износ | 27% |
| Фундамент | 25% |
| Наружные стены | 25% |
| Крыша | 60% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 72 |
| Дата | 22 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 22 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 18 декабря 2015г. | |