| Адрес объекта | Восточный м-он д.4 |
| Количество квартир | 62 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Общая площадь дома | 2975,4 |
| Общая площадь помещений | 3070,9 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Число лифтов | 1 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 488,8 |
| Площадь покрытия кровли | 488,8 |
| Площадь подвала | 424,2 |
| Высота подвала | 2,6 |
| Размер мощности энергосбыта | 59 |
| Физичесий износ | 19% |
| Фундамент | 15% |
| Наружные стены | 15% |
| Крыша | 40% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 85 |
| Дата | 21 апреля 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 21 апреля 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 18 декабря 2015г. | |