| Адрес объекта | Восточный м-он д.5 |
| Количество квартир | 144 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Общая площадь дома | 7166,6 |
| Общая площадь помещений | 7160,8 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Число лифтов | 1 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 1149,2 |
| Площадь покрытия кровли | 1149,2 |
| Площадь подвала | 888,6 |
| Высота подвала | 2,4 |
| Размер мощности энергосбыта | 148 |
| Физичесий износ | 27% |
| Фундамент | 25% |
| Наружные стены | 25% |
| Крыша | 60% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 74 |
| Дата | 23 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 23 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 24 декабря 2015г. | |
| Технический отчет (Экспертиза) | |