| Адрес объекта | Восточный м-он д.10 |
| Количество квартир | 60 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Общая площадь дома | 3292,9 |
| Общая площадь помещений | 3292,9 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 880 |
| Площадь покрытия кровли | 880 |
| Площадь подвала | 685,9 |
| Высота подвала | 2,72 |
| Размер мощности энергосбыта | 69 |
| Физичесий износ | 21% |
| Фундамент | 20% |
| Наружные стены | 20% |
| Крыша | 20% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 10 |
| Дата | 27 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 27 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 31 декабря 2015г. | |