| Адрес объекта | Восточный м-он д.11 |
| Количество квартир | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Общая площадь дома | 4442,8 |
| Общая площадь помещений | 4433,7 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 1181 |
| Площадь покрытия кровли | 1181 |
| Площадь подвала | 895,3 |
| Высота подвала | 2,2 |
| Размер мощности энергосбыта | 78 |
| Физичесий износ | 23% |
| Фундамент | 20% |
| Наружные стены | 20% |
| Крыша | 60% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 80 |
| Дата | 30 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 30 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 31 декабря 2015г. | |