| Адрес объекта | Восточный м-он д.19 |
| Количество квартир | 180 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| Общая площадь дома | 9277,8 |
| Общая площадь помещений | 10004,54 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 5 |
| Число лифтов | 5 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 1432,8 |
| Площадь покрытия кровли | 1432,8 |
| Площадь подвала | 1100,7 |
| Высота подвала | 2,8 |
| Размер мощности энергосбыта | 189 |
| Физичесий износ | 26% |
| Фундамент | 25% |
| Наружные стены | 25% |
| Крыша | 35% |
| Инженерные системы | 30% |
| № протокола | 81 |
| Дата | 05 марта 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 05 марта 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 28 января 2016г. | |