| Адрес объекта | Восточный м-он д.22 |
| Количество квартир | 130 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Общая площадь дома | 7240 |
| Общая площадь помещений | 7229,5 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 2 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 1422,8 |
| Площадь покрытия кровли | 1422,8 |
| Площадь подвала | 1161,2 |
| Высота подвала | 2,8 |
| Размер мощности энергосбыта | 0 |
| Физичесий износ | 22% |
| Фундамент | 20% |
| Наружные стены | 20% |
| Крыша | 65% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 84 |
| Дата | 24 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 24 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 01 февраля 2016г. | |