| Адрес объекта | Лесная д.36 |
| Количество квартир | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Общая площадь дома | 717,9 |
| Общая площадь помещений | 619,3 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич |
| Крыша | шифер |
| Площадь кровли | 508 |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | |
| Высота подвала | |
| Размер мощности энергосбыта | 0 |
| Физичесий износ | 30% |
| Фундамент | 35% |
| Наружные стены | 35% |
| Крыша | 40% |
| Инженерные системы | 30% |
| № протокола | 101014/0248803/02 |
| Дата | 13 ноября 2014г. |
| Предмет | Открытый конкурс о выборе управляющей организации |
| Фактическая дата начала обслуживания | 01 декабря 2014г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 04 марта 2016г. | |