| Адрес объекта | Партизан д.21 |
| Количество квартир | 70 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Общая площадь дома | 3370,1 |
| Общая площадь помещений | 3361,2 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 918,8 |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | 700,4 |
| Высота подвала | 2,05 |
| Размер мощности энергосбыта | 70 |
| Физичесий износ | 30% |
| Фундамент | 30% |
| Наружные стены | 30% |
| Крыша | 35% |
| Инженерные системы | 30% |
| № протокола | 30 |
| Дата | 13 июля 2007г. |
| Предмет | О выборе способа управления |
| Фактическая дата начала обслуживания | 13 июля 2007г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 25 февраля 2016г. | |